LIN 2008
LIN 2009
LIN 2010
LIN 2011
LIN 2012
LIN 2008
| ŠT. | NAZIV OPERACIJE | NOSILEC | VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE LEADER | |
| 1. | ŠTUDIJA VZPOSTAVITEV KLAVNIC ZA DROBNICO | KGZ Kranj | 24.536,00 € | 18.908,00 € | Več informacij… |
| 2. | DODANA VREDNOST PONUDBI PODEŽELJA | RAGOR d.o.o., Jesenice | 31.717,00 € | 19.072,07 € | Več informacij… |
| 3. | DOKUMENTACIJA TEMATSKE POTI RJ S PROMOCIJO | BSC Kranj | 37.448,00 € | 22.901,00 € | Več informacij…. |
| 4. | MREŽA PODEŽELSKIH TRŽNIC | BSC Kranj | 53.140,00 € | 18.980,00 € | Več informacij…. |
| 5. | MREŽA PODEŽELSKIH INFORMATIVNO TURISTIČNIH TOČK | BSC Kranj | 82.401,00 € | 37.978,33 € | Več informacij…. |
LIN 2009
| ŠT. | NAZIV OPERACIJE | NOSILEC | VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE LEADER | |
| 6. | ERA 2 | Triglavski narodni park, Bled | 62.370,00 € | 32.550,00 € | Več informacij… |
| 7. | VARNO KONKURENČNO DELO V GOZDU | ZZGS Bled | 92.906,00 € | 40.737,60 € | Več informacij… |
| 8. | GRAJSKA POROKA | Zavod za kulturo Bled | 106.018,88 € | 44.699,60 € | Več informacij… |
| 9. | UMETNOST NA PODEŽELJU | Barbara Š. Zupan s.p. | 62.490,00 € | 34.347,00 € | Več informacij… |
| 10. | OD NATURE IN KULTURE S PARTNERSTVI IN SODELOVANJEM | Sava hoteli Bled | 59.275,00 € | 39.570,00 € | Več informacij… |
| 11. | KAKO SE PRI VAS REČE | Občina Radovljica | 34.424,00 € | 24.193,36 € | Več informacij… |
| 12. | SPREHODIMO SE PO NEZNANEM PODEŽELJU | BSC Kranj | 153.988,37 € | 64.161,82 € | Več informacij… |
| 13. | DOKUMENTACIJA TEMATSKE POTI JE-KR-PREDD-TRZ | BSC Kranj | 76.800,00 € | 32.000,00 € | Več informacij… |
LIN 2010
| ŠT. | NAZIV OPERACIJE | NOSILEC | VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE LEADER | |
| 14. | DOKUMENTACIJA TE-MATSKE POTI BL-JE-PR | BSC Kranj | 43.840,80 € | 18.267,00 € | Več informacij… |
| 15. | GORENJSKO ELEKTRO POTOVANJE | Elektro gorenjska d.d., Kranj | 50.500,00 € | 24.760,00 € | Več informacij… |
| 16. | GREGORJEVO NA PODEŽELJU | Občina Jesenice | 21.720,00 € | 13.160,00 € | Več informacij… |
| 17. | IZDELAJMO LETALO, ROBOTA, KOLO NA ELEKTRIČNI POGON | Tehniški šolski center Kranj | 56.800,00 € | 29.300,00 € | Več informacij… |
| 18. | SPOZNAVAJMO STARA HIŠNA IMENA | Občina Kranjska Gora | 26.400,00 € | 23.866,65 € | Več informacij… |
| 19. | ODKRIVAJMO SKRITE KOTIČKE NAŠEGA PODEŽELJA | BSC Kranj | 91.080,00 € | 37.950,00 € | Več informacij… |
| 20. | ODKRIVAJMO SVET IGRAL IN ZNANJA | BSC Kranj | 168.000,00 € | 70.000,00 € | Več informacij… |
| 21. | ODKRIJMO ARHEOLOŠKO DEDIŠČINO NAŠEGA PODEŽELJA | Gorenjski muzej, Kranj | 79.000,00 € | 52.280,62 € | Več informacij… |
| 22. | SKUPAJ SPOZNAVAJMO VAŠKE OBIČAJE, VAŠKE ZGODBE | BSC Kranj | 92.040,00 € | 37.360,00 € | Več informacij… |
| 23. | UČNO ANIMACIJSKO SREDIŠČE KRANJSKE SIVKE ZA OTROKE | Občina Radovljica | 29.000,00 € | 14.900,00 € | Več informacij… |
| 24. | OTROCI JEJMO ZDRAVO-IZ NAŠIH VRTOV, SADOVNJA-KOV NA NAŠE MIZE | CTRP, Naklo | 43.800,00 € | 21.900,00 € | Več informacij… |
LIN 2011
| ŠT. | NAZIV OPERACIJE | NOSILEC | VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE LEADER | |
| 25. | KOMPETENČNI CENTER SEMENJ | Društvo vseživljenjsko učenje, Kranj | 87.800,00 € | 47.400,00 € | Več informacij… |
| 26. | GLAMUROZNO KAMPIRANJE NA GORENJSKEM | Sava hoteli Bled | 95.600,00 € | 34.200,00 € | Več informacij… |
| 27. | ZASNOVA CELOSTNE UREDITVE DOVŽANOVE SOTESKE | Občina Tržič | 150.000,00 € | 62.500,00 € | Več informacij… |
| 28. | ZA VAS | Biotehniški center Naklo | 27.150,00 € | 15.846,50 € | Več informacij… |
| 29. | OHRANJANJE IN PROMOCIJA TEPK NA OBMOČJU BLEDA IN GORIJ | Hotel Triglav d.o.o., Bled | 93.221,00 € | 35.844,80 € | Več informacij… |
| 30. | NOMEN VULGARE | Občina Gorje | 105.000,00 € | 70.000,00 € | Več informacij… |
| 31. | OHRANJANJE PLANINSKIH PAŠNIKOV | RAGOR d.o.o., Jesenice | 50.360,00 € | 17.020,00 € | Več informacij… |
| 32. | MLADINSKI CENTER ADERGAS | Župnija Velesovo, Cerklje | 123.600,00 € | 51.500,00 € | Več informacij… |
| 33. | Z ELEKTRO KOLESOM ZMOREM VEČ | Turizem Bohinj | 35.040,00 € | 14.100,00 € | Več informacij… |
| 34. | TELOVADNICA IN IGRIŠČE V SKAKALNEM CENTRU SEBENJE | Občina Tržič | 25.200,00 € | 10.500,00 € | Več informacij… |
| 35. | ZDRAVILSTVO A. RIKLIJA V SODOBNI PREOBLEKI | Zavod za kulturo Bled | 265.359,60 € | 69.989,90 € | Več informacij… |
| 36. | KULINARIČNO SREDIŠČE GORENJSKE | Jezeršek gostinstvo d.o.o., Cerklje | 93.000,00 € | 43.000,00 € | Več informacij… |
| 37. | DOKUMENTACIJA TEMATSKE POTI – ODKRIJMO BISERE NAŠEGA PODEŽELJA | BSC Kranj | 76.800,00 € | 32.000,00 € | Več informacij… |
| 38. | VZPOSTAVITEV TEMATSKIH POTI – ODKRIJMO BISERE NAŠEGA PODEŽELJA | BSC Kranj | 48.100,00 € | 20.050,00 € | Več informacij… |
| 39. | KULT-POD | BSC Kranj | 140.550,00 € | 46.860,00 € | Več informacij… |
| 40. | OTROŠKI PARLAMENT O NARAVI IN TRADICIJI | Triglavski narodni park, Bled | 69.230,00 € | 36.060,00 € | Več informacij… |
| 41. | SVET INOVATIVNIH IGRAL | BSC Kranj | 167.940,00 € | 70.000,00 € | Več informacij… |
LIN 2012
| ŠT. | NAZIV OPERACIJE | NOSILEC | VREDNOST PROJEKTA | SOFINANCIRANJE LEADER | |
| 42. | GOZD IN PODEŽELJE | CTRP, Naklo | 22.960,00 € | 11.220,00 € | Več informacij… |
| 43. | STAROSTNIKI AKTIVNO RAZISKUJEJO KORISTNE ORGANIZME | BC Naklo | 29.204,50 € | 13.177,25 € | Več informacij… |
| 44. | DEDIŠČINA STARIH HIŠNIH IMEN | Občina Bohinj | 102.330,00 € | 42.637,50 € | Več informacij… |
| 45. | RAZVOJ AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJ NA GORENJSKEM | Konjeniški klub Lesce – Bled | 58.258,96 € | 28.666,63 € | Več informacij… |
| 46. | NARAVA NAS UČI | Občina Radovljica | 56.997,34 € | 23.748,89 € | Več informacij… |
| 47. | SKUPAJ NAJBOLJŠE IZ BOHINJA | Turizem Bohinj | 39.489,80 € | 16.454,09 € | Več informacij… |
| 48. | PROČ Z INVAZIVKAMI | Občina Kranjska Gora | 29.550,00 € | 12.312,50 € | Več informacij… |
| 49. | USTNA IZROČILA, NAREČJE IN OŽIVITEV OBRTI IN KULINARIKE | Občina Kranjska Gora | 27.121,93 € | 12.398,01 € | Več informacij… |
| 50. | MANJŠI MUZEJI – ŽIVA ZGODOVINA | BSC Kranj | 140.000,00 € | 58.333,33 € | Več informacij… |
| 51. | OTROŠKA IGRIŠČA – IGRAJMO SE SKUPAJ | BSC Kranj | 161.000,00 € | 67.083,33 € | Več informacij… |
| 52. | OTROŠKA IGRIŠČA – SRČNA IGRALA | BSC Kranj | 163.000,00 € | 67.916,67 € | Več informacij… |
| 53. | VZPOSTAVITEV TEMATSKIH POTI – SRCE PODEŽELJA | BSC Kranj | 66.000,00 € | 27.500,00 € | Več informacij… |
| 54. | VAŠKE PRIREDITVE | BSC Kranj | 87.000,00 € | 36.250,00 € | Več informacij… |
| 55. | KOLESARSKE POTI | BSC Kranj | 42.000,00 € | 17.500,00 € | Več informacij… |
| 56. | TEMATSKE POTI NA SPLETU | BSC Kranj | 23.881,36 € | 9.950,57 € | Več informacij… |
| 57. | DOKUMENTACIJA TEMATSKE POTI | BSC Kranj | 57.000,00 € | 23.750,00 € | Več informacij… |